<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So rollt Mobile Commerce den österreichischen Markt auf</title>
	<atom:link href="/studie-mobile-commerce-boomt-in-oesterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etailment.at/studie-mobile-commerce-boomt-in-oesterreich/</link>
	<description>Trends und Analysen für den österreichischen E-Commerce. Aktuelle Informationen aus Marketing, Payment, Logistik und Fulfillment, Technologie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2016 16:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: So unterschiedlich ticken Online-Shopper aus dem DACH-Raum - www.etailment.at</title>
		<link>http://www.etailment.at/studie-mobile-commerce-boomt-in-oesterreich/#comment-54</link>
		<dc:creator><![CDATA[So unterschiedlich ticken Online-Shopper aus dem DACH-Raum - www.etailment.at]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 07:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etailment.at/?p=827#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] ein Drittel der Online-Shopper schon einmal über ein mobiles Endgerät online eingekauft hat (250 Millionen Euro gaben die Österreicher von Mai 2013 bis Mai 2014 für mobile Online-Einkäufe au&#8230;), sind es in der Schweiz bereits mehr als 40 Prozent der Befragten, die schon einmal mit [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ein Drittel der Online-Shopper schon einmal über ein mobiles Endgerät online eingekauft hat (250 Millionen Euro gaben die Österreicher von Mai 2013 bis Mai 2014 für mobile Online-Einkäufe au&#8230;), sind es in der Schweiz bereits mehr als 40 Prozent der Befragten, die schon einmal mit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wo Österreich mobil einkauft - www.etailment.at</title>
		<link>http://www.etailment.at/studie-mobile-commerce-boomt-in-oesterreich/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wo Österreich mobil einkauft - www.etailment.at]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 10:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etailment.at/?p=827#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] nutzt aktuell das Smartphone zum Einkaufen, im vergangenen Jahr haben die Österreicher in Summe 250 Millionen Euro bei ihrem Einkauf im Internet via Smartphone ausgegeben. Nun legt MindTake den Mobile Communication [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nutzt aktuell das Smartphone zum Einkaufen, im vergangenen Jahr haben die Österreicher in Summe 250 Millionen Euro bei ihrem Einkauf im Internet via Smartphone ausgegeben. Nun legt MindTake den Mobile Communication [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
